展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2019上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2019/11/28 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2018上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2018/12/7 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2017上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2017/11/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2016上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2016/11/18 | 17000㎡ | --------- | 250家 查看 |
2015上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海展览中心 | 2015/12/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2014上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2014/11/6 | 17000㎡ | 60张 查看 | 341家 查看 |
2013上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2013/11/8 | 17000㎡ | 110张 查看 | 281家 查看 |
2012上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2012/11/9 | 17000㎡ | 96张 查看 | 303家 查看 |
2011上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海世博展览馆 | 2011/12/2 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2010上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海展览中心 | 2010/11/25 | 8000㎡ | 146张 查看 | 279家 查看 |
2009上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海展览中心 | 2009/11/26 | 6000㎡ | --------- | 174家 查看 |
2008上海国际黄金珠宝玉石展览会 | 上海展览中心 | 2008/11/27 | 4800㎡ | --------- | 148家 查看 |
国际
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
伊登珠宝有限公司 | (86-755) 2 | (86-755) 2 | ------ | ------ | |
皇室国际有限公司 | (852) 2369 | (852) 2721 | ------ | ------ | |
海南贵璜金生珠宝有限公司 | (86-10) 88 | (86-10) 88 | ------ | ------ | |
深圳市罗湖区御用翡翠商行 | (86-755) 2 | (86-755) 2 | ------ | ------ | |
Royal Touch | (852) 2334 | (852) 2773 | ------ | ------ |